Campionato Maschile c5 - Serie B Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANBORTOLANA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | |
ALTABIRRA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 11 | 3 | |
SERBIA UNITED | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | |
ANGOLO PALLADIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
POL. VIC. FISIOLAB | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
VALMARANA C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
DON ROMEO C5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
RED DRAGON | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | |
GATTON GATTONI C5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | |
AZZURRA MAGLIO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 07/11/2024 20:55 Tensotruttura Maddalene, Via Cereda 94, Vicenza |
ALTABIRRA
5 - 4
DON ROMEO C5
|
Giovedì 07/11/2024 21:30 Palestra di San Bortolo, Via Umbria 10, Arzignano |
SANBORTOLANA
10 - 4
RED DRAGON
|
Giovedì 07/11/2024 21:30 Tensostruttura di Ospedaletto, Via Candia 75, Vicenza |
POL. VIC. FISIOLAB
6 - 2
AZZURRA MAGLIO
|
Venerdì 08/11/2024 21:30 PalaTenda via De Gasperi 9, Cornedo Vicentino |
SERBIA UNITED
-
ANGOLO PALLADIO
|
Venerdì 08/11/2024 21:00 CS Palladio via C. Vittorio di Veneto n.29, Vicenza |
VALMARANA C5
-
GATTON GATTONI C5
|
Altre classifiche