data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
05/06/2022 |
MOLINELLA
3 - 6
DUEVILLE DREAM FIVE
|
FUTSAL CORNEDO
-
riposa
|
|
05/06/2022 |
FUTSAL GIORGIONE
0 - 7
REAL THIENE
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DUEVILLE DREAM FIVE | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 63 | 10 | 53 |
![]() | MOLINELLA | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 31 | 7 |
![]() | REAL THIENE | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 40 | 28 | 12 |
![]() | FUTSAL GIORGIONE | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 47 | -34 |
![]() | FUTSAL CORNEDO | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | 57 | -38 |
riposa | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
19/05/2022 |
SAN BORTOLANA
7 - 5
CHIAMPESE
|
20/05/2022 |
RECOARO MAJO C5
4 - 8
REAL MANTOVANO
|
20/05/2022 |
VALCHIAMPO FUTSAL
4 - 3
REAL SAN PIERO
|
20/05/2022 |
BROJAN A 5
1 - 10
FUTSAL TRISSINO
|
20/05/2022 |
CORNEDO SAURO TEAM
4 - 3
VALCHIAMPO CELTICS
|
ARZIGNANO BULLDOGS
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FUTSAL TRISSINO | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 148 | 81 | 67 |
![]() | REAL MANTOVANO | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 150 | 82 | 68 |
![]() | ARZIGNANO BULLDOGS | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 116 | 68 | 48 |
![]() | CHIAMPESE | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 123 | 108 | 15 |
![]() | RECOARO MAJO C5 | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 86 | 73 | 13 |
![]() | REAL SAN PIERO | 24 | 20 | 8 | 0 | 12 | 76 | 82 | -6 |
![]() | SAN BORTOLANA | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 94 | 125 | -31 |
![]() | VALCHIAMPO CELTICS | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 81 | 107 | -26 |
![]() | CORNEDO SAURO TEAM | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 68 | 111 | -43 |
![]() | VALCHIAMPO FUTSAL | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 78 | 137 | -59 |
![]() | BROJAN A 5 | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 79 | 125 | -46 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
20/05/2022 |
COMPAGNIA C5
1 - 2
DRC5
|
20/05/2022 |
RIPOSA
-
LANZÈ UNITED
|
20/05/2022 |
REAL MURAZZO
0 - 6
MAJESTIC TEAM
|
21/05/2022 |
VILLAREAL
2 - 0
OVER MONTE DI MALO
|
21/05/2022 |
LA GANG DEL MOSTO CALDOGNO
4 - 7
SAMIGROUP
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAMIGROUP | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 87 | 44 | 43 |
![]() | MAJESTIC TEAM | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 71 | 62 | 9 |
![]() | COMPAGNIA C5 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 57 | 48 | 9 |
![]() | DRC5 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 66 | 71 | -5 |
![]() | VILLAREAL | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 44 | 46 | -2 |
![]() | REAL MURAZZO | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 82 | 99 | -17 |
![]() | LANZÈ UNITED | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 58 | 67 | -9 |
![]() | LA GANG DEL MOSTO CALDOGNO | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 57 | 58 | -1 |
![]() | OVER MONTE DI MALO | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 39 | 66 | -27 |
![]() | RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
20/05/2022 |
SARCEDO C5
2 - 3
ASTICO GROOVE
|
24/05/2022 |
NUTRIA TEAM
3 - 5
ASD UNITED
|
19/05/2022 |
COSMOS NOVE
2 - 4
RSC5
|
19/05/2022 |
SS MURAZZO
sosp.
OVERNIGHT C5
|
15/04/2022 |
SANDRIGO C5
1 - 4
SILVA MARANO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NUTRIA TEAM | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 96 | 40 | 56 |
![]() | SILVA MARANO | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 90 | 39 | 51 |
![]() | ASTICO GROOVE | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 72 | 71 | 1 |
![]() | SANDRIGO C5 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 65 | 55 | 10 |
![]() | SARCEDO C5 | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 63 | 52 | 11 |
![]() | ASD UNITED | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 57 | 67 | -10 |
![]() | SS MURAZZO | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 58 | 80 | -22 |
![]() | RSC5 | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 61 | 117 | -56 |
![]() | COSMOS NOVE | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 33 | 74 | -41 |
![]() | OVERNIGHT C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
20/05/2022 |
RED DRAGON
8 - 1
FISIOLAB
|
20/05/2022 |
IMM. BERICA SOSSANO
3 - 3
HTC FOSSANINA
|
18/05/2022 |
MAROLA C5
sosp.
VICENZA CALCIO A5
|
21/05/2022 |
VALMARANA C5
2 - 3
DON ROMEO
|
19/05/2022 |
REAL GRISIGNANO
5 - 7
ALTABIRRA
|
ANGOLO PALLADIO
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DON ROMEO | 45 | 18 | 14 | 2 | 2 | 101 | 50 | 51 |
![]() | VALMARANA C5 | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 101 | 46 | 55 |
![]() | VICENZA CALCIO A5 | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 87 | 57 | 30 |
![]() | RED DRAGON | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 83 | 73 | 10 |
![]() | FISIOLAB | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 84 | 85 | -1 |
![]() | IMM. BERICA SOSSANO | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 59 | 78 | -19 |
![]() | HTC FOSSANINA | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 53 | 79 | -26 |
![]() | ALTABIRRA | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 51 | 69 | -18 |
![]() | ANGOLO PALLADIO | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 47 | 82 | -35 |
![]() | REAL GRISIGNANO | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 47 | 94 | -47 |
![]() | MAROLA C5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |