data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
25/03/2023 |
PROGRESSO CALCIO
-
CUS PADOVA
|
19/03/2023 |
FUTSAL MOLINELLA 2018
0 - 6
FUTSAL CORNEDO
|
25/03/2023 |
DREAM FIVE C5
7 - 3
ROVIGO ORANGE
|
18/03/2023 |
G.S. ARIANO
-
REAL THIENE
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DREAM FIVE C5 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 67 | 11 | 56 |
![]() | FUTSAL CORNEDO | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 66 | 17 | 49 |
![]() | G.S. ARIANO | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 43 | 33 | 10 |
![]() | FUTSAL MOLINELLA 2018 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 32 | -10 |
![]() | ROVIGO ORANGE | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 39 | -17 |
![]() | REAL THIENE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
![]() | CUS PADOVA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 52 | -41 |
![]() | PROGRESSO CALCIO | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 66 | -51 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
25/03/2023 |
DIANA C5
8 - 4
ASD VICENCIA
|
23/03/2023 |
ALTABIRRA
7 - 7
IMM BERICA SOSSANO
|
23/03/2023 |
DRC5
3 - 2
LINARDI IMPIANTI
|
24/03/2023 |
VALMARANA C5
4 - 2
ANGOLO PALLADIO
|
RED DRAGON
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DRC5 | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 78 | 46 | 32 |
![]() | DIANA C5 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 98 | 66 | 32 |
![]() | LINARDI IMPIANTI | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 93 | 76 | 17 |
![]() | VALMARANA C5 | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 79 | 56 | 23 |
![]() | ASD VICENCIA | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 67 | 76 | -9 |
![]() | ANGOLO PALLADIO | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 47 | 67 | -20 |
![]() | RED DRAGON | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 57 | 70 | -13 |
![]() | ALTABIRRA | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 45 | 72 | -27 |
![]() | IMM BERICA SOSSANO | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 62 | 97 | -35 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
23/03/2023 |
SAN BORTOLANA
3 - 4
REAL MANTOVANO
|
24/03/2023 |
VALCHIAMPO FUTSAL
5 - 8
ARZIGNANO BULLDOGS C5
|
24/03/2023 |
BROJAN AGNO DIONISIO
4 - 4
CHIAMPESE
|
25/03/2023 |
OVER MONTE DI MALO
2 - 5
FUTSAL TRISSINO
|
24/03/2023 |
REAL SAN PIERO
3 - 3
SPORTING ALTO VICENTINO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | REAL MANTOVANO | 51 | 17 | 17 | 0 | 0 | 130 | 50 | 80 |
![]() | FUTSAL TRISSINO | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 93 | 59 | 34 |
![]() | REAL SAN PIERO | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 79 | 60 | 19 |
![]() | ARZIGNANO BULLDOGS C5 | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 82 | 57 | 25 |
![]() | SAN BORTOLANA | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 90 | 83 | 7 |
![]() | CHIAMPESE | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 93 | 78 | 15 |
![]() | VALCHIAMPO FUTSAL | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 74 | 93 | -19 |
![]() | OVER MONTE DI MALO | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 35 | 72 | -37 |
![]() | SPORTING ALTO VICENTINO | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 52 | 111 | -59 |
![]() | BROJAN AGNO DIONISIO | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 41 | 106 | -65 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
25/03/2023 |
VILLAREAL C5
3 - 0
SPORT POWER ARENA
|
23/03/2023 |
FUTSAL BORGO ISOLA
2 - 2
LA GANG DEL MOSTO S TOMIO
|
24/03/2023 |
SANDRIGO C5
8 - 3
LUSIANA FUTSAL CLUB
|
24/03/2023 |
TRESCHÈ CONCA C5
13 - 9
POL. SANS PAPIER
|
ASTICO GROOVE
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SANDRIGO C5 | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 83 | 35 | 48 |
![]() | TRESCHÈ CONCA C5 | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 111 | 40 | 71 |
![]() | ASTICO GROOVE | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 69 | 50 | 19 |
![]() | VILLAREAL C5 | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 62 | 27 | 35 |
![]() | SPORT POWER ARENA | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 63 | 45 | 18 |
![]() | LUSIANA FUTSAL CLUB | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 54 | 59 | -5 |
![]() | LA GANG DEL MOSTO S TOMIO | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 34 | 75 | -41 |
![]() | FUTSAL BORGO ISOLA | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 42 | 52 | -10 |
![]() | POL. SANS PAPIER | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 25 | 160 | -135 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
24/03/2023 |
REAL ZEPPELIN
4 - 8
VICENZA CALCIO A 5
|
23/03/2023 |
S.P. LANZÈ
9 - 1
POL. VICENTINA FISIOLAB
|
23/03/2023 |
S.S. MURAZZO
8 - 6
SAMIGROUP ISOLA 5
|
24/03/2023 |
MAJESTIC TEAM
3 - 7
COMPAGNIA MALO C5
|
ASD UNITED
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | COMPAGNIA MALO C5 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 85 | 39 | 46 |
![]() | S.S. MURAZZO | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 97 | 71 | 26 |
![]() | SAMIGROUP ISOLA 5 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 77 | 58 | 19 |
![]() | S.P. LANZÈ | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 87 | 55 | 32 |
![]() | MAJESTIC TEAM | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 89 | 61 | 28 |
![]() | VICENZA CALCIO A 5 | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 70 | 66 | 4 |
![]() | ASD UNITED | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 59 | 55 | 4 |
![]() | POL. VICENTINA FISIOLAB | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 50 | 89 | -39 |
![]() | REAL ZEPPELIN | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 42 | 162 | -120 |