girone - D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAMIGROUP ISOLA 5 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 53 | 27 | 26 |
![]() | COMPAGNIA MALO C5 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 43 | 26 | 17 |
![]() | S.P. LANZÈ | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 49 | 28 | 21 |
![]() | S.S. MURAZZO | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 50 | 44 | 6 |
![]() | VICENZA CALCIO A 5 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35 | 30 | 5 |
![]() | MAJESTIC TEAM | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50 | 36 | 14 |
![]() | ASD UNITED | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 34 | 31 | 3 |
![]() | POL. VICENTINA FISIOLAB | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 38 | 59 | -21 |
![]() | REAL ZEPPELIN | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 21 | 92 | -71 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 03/02/2023 21:00 VICENZA via Candia 75 |
VICENZA CALCIO A 5
![]() -
![]() S.P. LANZÈ
|
Venerdì 03/02/2023 21:00 COSTABISSARA via De Gasperi |
MAJESTIC TEAM
![]() -
![]() SAMIGROUP ISOLA 5
|
Giovedì 02/02/2023 21:30 DUEVILLE viale Della Scienza 23 |
POL. VICENTINA FISIOLAB
![]() 6 - 1
![]() REAL ZEPPELIN
|
Venerdì 03/02/2023 21:30 SARCEDO via Generale Dalla Chiesa 47 |
ASD UNITED
![]() -
![]() S.S. MURAZZO
|
MALO via Ghellini |
COMPAGNIA MALO C5
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche