girone - A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DRC5 | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 78 | 46 | 32 |
![]() | DIANA C5 | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 106 | 70 | 36 |
![]() | LINARDI IMPIANTI | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 101 | 84 | 17 |
![]() | VALMARANA C5 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 87 | 64 | 23 |
![]() | ASD VICENCIA | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 73 | 82 | -9 |
![]() | ANGOLO PALLADIO | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 51 | 75 | -24 |
![]() | RED DRAGON | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 63 | 77 | -14 |
![]() | ALTABIRRA | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 51 | 78 | -27 |
![]() | IMM BERICA SOSSANO | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 69 | 103 | -34 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 01/04/2023 15:30 VICENZA via Candia 75 |
ASD VICENCIA
![]() 6 - 6
![]() ALTABIRRA
|
Giovedì 30/03/2023 21:00 VICENZA via Cavalieri di Vittorio Veneto |
ANGOLO PALLADIO
![]() 4 - 8
![]() DIANA C5
|
Venerdì 31/03/2023 21:00 SOSSANO via Scarantello 1 |
IMM BERICA SOSSANO
![]() 7 - 6
![]() RED DRAGON
|
Giovedì 30/03/2023 21:30 VICENZA via Candia 75 |
LINARDI IMPIANTI
![]() 8 - 8
![]() VALMARANA C5
|
DRC5
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche