girone - A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DRC5 | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 78 | 46 | 32 |
![]() | DIANA C5 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 98 | 66 | 32 |
![]() | LINARDI IMPIANTI | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 93 | 76 | 17 |
![]() | VALMARANA C5 | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 79 | 56 | 23 |
![]() | ASD VICENCIA | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 67 | 76 | -9 |
![]() | ANGOLO PALLADIO | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 47 | 67 | -20 |
![]() | RED DRAGON | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 57 | 70 | -13 |
![]() | ALTABIRRA | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 45 | 72 | -27 |
![]() | IMM BERICA SOSSANO | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 62 | 97 | -35 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 25/03/2023 15:30 VICENZA via Candia 75 |
DIANA C5
![]() 8 - 4
![]() ASD VICENCIA
|
Giovedì 23/03/2023 21:30 VICENZA via Cereda 96 |
ALTABIRRA
![]() 7 - 7
![]() IMM BERICA SOSSANO
|
Giovedì 23/03/2023 21:30 SOSSANO via Scarantello 1 |
DRC5
![]() 3 - 2
![]() LINARDI IMPIANTI
|
Venerdì 24/03/2023 21:00 VICENZA via Cavalieri di Vittorio Veneto |
VALMARANA C5
![]() 4 - 2
![]() ANGOLO PALLADIO
|
RED DRAGON
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche