girone - A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DRC5 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 69 | 43 | 26 |
![]() | LINARDI IMPIANTI | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 85 | 71 | 14 |
![]() | DIANA C5 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 87 | 61 | 26 |
![]() | VALMARANA C5 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 74 | 51 | 23 |
![]() | ANGOLO PALLADIO | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 44 | 57 | -13 |
![]() | ASD VICENCIA | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 57 | 64 | -7 |
![]() | RED DRAGON | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 55 | 64 | -9 |
![]() | ALTABIRRA | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 38 | 65 | -27 |
![]() | IMM BERICA SOSSANO | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 51 | 84 | -33 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 02/03/2023 21:30 VICENZA via Cereda 96 |
ALTABIRRA
![]() 2 - 5
![]() LINARDI IMPIANTI
|
Giovedì 02/03/2023 21:30 VICENZA via Candia 75 |
RED DRAGON
![]() 5 - 1
![]() ANGOLO PALLADIO
|
Venerdì 03/03/2023 21:00 SOSSANO via Scarantello 1 |
IMM BERICA SOSSANO
![]() 4 - 10
![]() DIANA C5
|
Giovedì 02/03/2023 21:30 SOSSANO via Scarantello 1 |
DRC5
![]() 4 - 3
![]() VALMARANA C5
|
ASD VICENCIA
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche