girone - A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DRC5 | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 65 | 40 | 25 |
![]() | VALMARANA C5 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 71 | 47 | 24 |
![]() | LINARDI IMPIANTI | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 80 | 69 | 11 |
![]() | DIANA C5 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 77 | 57 | 20 |
![]() | ANGOLO PALLADIO | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 43 | 52 | -9 |
![]() | ASD VICENCIA | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 57 | 64 | -7 |
![]() | RED DRAGON | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 50 | 63 | -13 |
![]() | ALTABIRRA | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 36 | 60 | -24 |
![]() | IMM BERICA SOSSANO | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 47 | 74 | -27 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 16/02/2023 21:30 VICENZA via Candia 75 |
LINARDI IMPIANTI
![]() 11 - 6
![]() ASD VICENCIA
|
Sabato 18/02/2023 15:30 VICENZA via Candia 75 |
DIANA C5
![]() 3 - 2
![]() DRC5
|
Giovedì 16/02/2023 21:00 VICENZA via Cavalieri di Vittorio Veneto |
ANGOLO PALLADIO
![]() 2 - 1
![]() ALTABIRRA
|
Venerdì 17/02/2023 21:00 VICENZA via Cavalieri di Vittorio Veneto |
VALMARANA C5
![]() 4 - 5
![]() RED DRAGON
|
IMM BERICA SOSSANO
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche