girone - A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DRC5 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 63 | 37 | 26 |
![]() | VALMARANA C5 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 67 | 42 | 25 |
![]() | LINARDI IMPIANTI | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 69 | 63 | 6 |
![]() | DIANA C5 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 74 | 55 | 19 |
![]() | ASD VICENCIA | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 51 | 53 | -2 |
![]() | ANGOLO PALLADIO | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 41 | 51 | -10 |
![]() | RED DRAGON | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 45 | 59 | -14 |
![]() | ALTABIRRA | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 35 | 58 | -23 |
![]() | IMM BERICA SOSSANO | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 47 | 74 | -27 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 09/02/2023 21:30 VICENZA via Candia 75 |
RED DRAGON
![]() 2 - 2
![]() DRC5
|
Venerdì 10/02/2023 21:00 SOSSANO via Scarantello 1 |
IMM BERICA SOSSANO
![]() 6 - 10
![]() LINARDI IMPIANTI
|
Sabato 11/02/2023 15:30 VICENZA via Candia 75 |
ASD VICENCIA
![]() 6 - 2
![]() ANGOLO PALLADIO
|
Giovedì 09/02/2023 21:30 VICENZA via Cereda 96 |
ALTABIRRA
![]() 2 - 7
![]() VALMARANA C5
|
DIANA C5
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche