girone - A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DRC5 | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 61 | 35 | 26 |
![]() | VALMARANA C5 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 60 | 40 | 20 |
![]() | DIANA C5 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 74 | 55 | 19 |
![]() | LINARDI IMPIANTI | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 59 | 57 | 2 |
![]() | ANGOLO PALLADIO | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 45 | -6 |
![]() | ASD VICENCIA | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 45 | 51 | -6 |
![]() | RED DRAGON | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 43 | 57 | -14 |
![]() | ALTABIRRA | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 33 | 51 | -18 |
![]() | IMM BERICA SOSSANO | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 41 | 64 | -23 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 03/02/2023 21:00 VICENZA via Cavalieri di Vittorio Veneto |
VALMARANA C5
![]() 3 - 3
![]() ASD VICENCIA
|
Giovedì 02/02/2023 21:00 VICENZA via Cavalieri di Vittorio Veneto |
ANGOLO PALLADIO
![]() 5 - 4
![]() IMM BERICA SOSSANO
|
Giovedì 02/02/2023 21:30 SOSSANO via Scarantello 1 |
DRC5
![]() 6 - 2
![]() ALTABIRRA
|
Sabato 04/02/2023 15:30 VICENZA via Candia 75 |
DIANA C5
![]() 5 - 5
![]() RED DRAGON
|
LINARDI IMPIANTI
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche