girone - A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DRC5 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 55 | 33 | 22 |
![]() | VALMARANA C5 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 57 | 37 | 20 |
![]() | DIANA C5 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 69 | 50 | 19 |
![]() | LINARDI IMPIANTI | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 59 | 57 | 2 |
![]() | ASD VICENCIA | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 42 | 48 | -6 |
![]() | ANGOLO PALLADIO | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 34 | 41 | -7 |
![]() | RED DRAGON | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 38 | 52 | -14 |
![]() | ALTABIRRA | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 31 | 45 | -14 |
![]() | IMM BERICA SOSSANO | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 37 | 59 | -22 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 28/01/2023 15:30 VICENZA via Candia 75 |
ASD VICENCIA
![]() 1 - 6
![]() DRC5
|
Giovedì 26/01/2023 21:30 VICENZA via Candia 75 |
LINARDI IMPIANTI
![]() 5 - 3
![]() DIANA C5
|
Giovedì 26/01/2023 21:30 VICENZA via Cereda 96 |
ALTABIRRA
![]() 1 - 4
![]() RED DRAGON
|
Venerdì 27/01/2023 21:00 SOSSANO via Scarantello 1 |
IMM BERICA SOSSANO
![]() 4 - 7
![]() VALMARANA C5
|
ANGOLO PALLADIO
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche