girone - A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DRC5 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 55 | 33 | 22 |
![]() | VALMARANA C5 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 57 | 37 | 20 |
![]() | DIANA C5 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 69 | 50 | 19 |
![]() | LINARDI IMPIANTI | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 59 | 57 | 2 |
![]() | ANGOLO PALLADIO | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 45 | -6 |
![]() | ASD VICENCIA | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 42 | 48 | -6 |
![]() | RED DRAGON | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 38 | 52 | -14 |
![]() | ALTABIRRA | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 31 | 45 | -14 |
![]() | IMM BERICA SOSSANO | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 41 | 64 | -23 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 03/02/2023 21:00 VICENZA via Cavalieri di Vittorio Veneto |
VALMARANA C5
![]() -
![]() ASD VICENCIA
|
Giovedì 02/02/2023 21:00 VICENZA via Cavalieri di Vittorio Veneto |
ANGOLO PALLADIO
![]() 5 - 4
![]() IMM BERICA SOSSANO
|
Giovedì 02/02/2023 21:30 SOSSANO via Scarantello 1 |
DRC5
![]() -
![]() ALTABIRRA
|
Sabato 04/02/2023 15:30 VICENZA via Candia 75 |
DIANA C5
![]() -
![]() RED DRAGON
|
LINARDI IMPIANTI
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche