Campionato - Serie B girone A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VALMARANA C5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 14 | 5 |
![]() | NEW CELTIC C5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 |
![]() | OVER MONTE DI MALO C5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 12 | 3 |
![]() | LA GANG DEL MOSTO ST | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
![]() | SAMIGROUP NEWFITNESS C5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 19 | 0 |
![]() | FUTSAL SOSSANO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 |
![]() | REAL GRISIGNANO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 14 | 1 |
![]() | ALTABIRRA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 |
![]() | AZZURRA MAGLIO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 |
![]() | ANGOLO PALLADIO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 |
![]() | RECOARO DOMANI C5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 |
![]() | SANBORTOLANA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Venerdì 23/10/2026 21:00 Recoaro Terme via Griffani di Destra 9 alle ore 21.00 il venerdì |
RECOARO DOMANI C5
![]() 2 - 1
![]() SANBORTOLANA
|
| Venerdì 23/10/2026 21:00 Vicenza via Cavalieri di V. Veneto 29 alle ore 21.00 il venerdì |
VALMARANA C5
![]() 4 - 4
![]() REAL GRISIGNANO
|
| Sabato 07/11/2026 16:00 Isola Vic.via Vallorcola 131 alle ore 16 il sabato |
LA GANG DEL MOSTO ST
![]() -
![]() NEW CELTIC C5
|
| Giovedì 22/10/2026 21:00 Vicenza via Cereda 96 alle ore 21.00 il giovedì |
ALTABIRRA
![]() 2 - 1
![]() ANGOLO PALLADIO
|
| Venerdì 23/10/2026 21:00 Sossano via Scarantello 2 alle ore 21.00 il venerdì |
FUTSAL SOSSANO
![]() 5 - 1
![]() AZZURRA MAGLIO
|
| Mercoledì 28/10/2026 21:30 Isola Vic.via la Pira |
SAMIGROUP NEWFITNESS C5
![]() 5 - 5
![]() OVER MONTE DI MALO C5
|
Altre classifiche

















