Campionato - UNDER 15 FEMMINILE GIOVANILE
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DREAM FIVE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 |
![]() | FUTSAL MOLINELLA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 |
![]() | SOLARITY | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
![]() | PADOVA C5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
![]() | AUDACE VERONA C5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
![]() | G.S. ARIANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 15/11/2026 14:00 TALAMONA via Alla Provinciale 137 domenica ore 14.00 |
SOLARITY
![]() -
![]() G.S. ARIANO
|
| Domenica 15/11/2026 17:00 DUEVILLE via De Gasperi 5 domenica ore 17.00 |
DREAM FIVE
![]() 6 - 3
![]() FUTSAL MOLINELLA
|
| Domenica 15/11/2026 17:30 PADOVA via Lisbona 23 domenica ore 17.30 |
PADOVA C5
![]() 1 - 0
![]() AUDACE VERONA C5
|











