Campionato - Serie B girone A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NEW CELTIC C5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 |
![]() | VALMARANA C5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 |
![]() | LA GANG DEL MOSTO ST | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
![]() | OVER MONTE DI MALO C5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 |
![]() | SAMIGROUP NEWFITNESS C5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 |
![]() | REAL GRISIGNANO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 |
![]() | AZZURRA MAGLIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
![]() | FUTSAL SOSSANO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
![]() | ANGOLO PALLADIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 |
![]() | ALTABIRRA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 |
![]() | SANBORTOLANA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 |
![]() | RECOARO DOMANI C5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Venerdì 16/10/2026 21:30 Arzignano via Umbria alle ore 21.30 il venerdì |
SANBORTOLANA
![]() 3 - 4
![]() VALMARANA C5
|
| Venerdì 16/10/2026 21:00 Recoaro Terme via Griffani di Destra 9 alle ore 21.00 il venerdì |
AZZURRA MAGLIO
![]() 5 - 0
![]() ALTABIRRA
|
| Giovedì 15/10/2026 21:00 Vicenza via Turra 35 alle ore 21.00 il giovedì |
ANGOLO PALLADIO
![]() 1 - 5
![]() LA GANG DEL MOSTO ST
|
| Venerdì 16/10/2026 21:00 Grisignano di Zocco via Immacolata 28 alle ore 21.00 il venerdì |
REAL GRISIGNANO
![]() 2 - 3
![]() SAMIGROUP NEWFITNESS C5
|
| Venerdì 16/10/2026 21:00 Monte di Malo via Milano 33 alle ore 21.00 il venerdì |
OVER MONTE DI MALO C5
![]() 4 - 2
![]() FUTSAL SOSSANO
|
| Venerdì 16/10/2026 21:30 Brogliano via G. Tomba 11 alle ore 21.30 il venerdì |
NEW CELTIC C5
![]() 10 - 5
![]() RECOARO DOMANI C5
|
Altre classifiche

















