Campionato - UNDER 15 FEMMINILE GIOVANILE
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DREAM FIVE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
![]() | FUTSAL MOLINELLA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 |
![]() | SOLARITY | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
![]() | PADOVA C5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
![]() | AUDACE VERONA C5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
![]() | G.S. ARIANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 01/11/2026 11:00 ARIANO via Berlinguer 26 domenica oore 11.00 |
G.S. ARIANO
![]() 0 - 7
![]() DREAM FIVE
|
| Sabato 31/10/2026 16:00 BUTTAPIETRA via dell'Agricoltura 1 sabato ore 17.45 |
AUDACE VERONA C5
![]() 3 - 5
![]() FUTSAL MOLINELLA
|
| Domenica 01/11/2026 14:30 PADOVA via Lisbona 23 domenica ore 14.30 |
PADOVA C5
![]() 3 - 3
![]() SOLARITY
|











