Campionato - Serie B girone A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NEW CELTIC C5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 |
![]() | VALMARANA C5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 |
![]() | REAL GRISIGNANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 |
![]() | LA GANG DEL MOSTO ST | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
![]() | OVER MONTE DI MALO C5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
![]() | FUTSAL SOSSANO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
![]() | ANGOLO PALLADIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
![]() | SAMIGROUP NEWFITNESS C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 |
![]() | ALTABIRRA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 |
![]() | RECOARO DOMANI C5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
![]() | SANBORTOLANA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
![]() | AZZURRA MAGLIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Venerdì 09/10/2026 21:00 Recoaro Terme via Griffani di Destra 9 alle ore 21.00 il venerdì |
RECOARO DOMANI C5
![]() 3 - 4
![]() VALMARANA C5
|
| Sabato 10/10/2026 16:00 Isola Vic.via Vallorcola 131 alle ore 16 il sabato |
LA GANG DEL MOSTO ST
![]() 3 - 1
![]() AZZURRA MAGLIO
|
| Giovedì 08/10/2026 21:00 Vicenza via Cereda 96 alle ore 21.00 il giovedì |
ALTABIRRA
![]() 4 - 5
![]() OVER MONTE DI MALO C5
|
| Venerdì 09/10/2026 21:00 Sossano via Scarantello 2 alle ore 21.00 il venerdì |
FUTSAL SOSSANO
![]() 3 - 5
![]() REAL GRISIGNANO
|
| Venerdì 09/10/2026 21:45 Isola Vic.via la Pira alle ore 21.45 il venerdì |
SAMIGROUP NEWFITNESS C5
![]() 7 - 5
![]() SANBORTOLANA
|
| Venerdì 09/10/2026 21:30 Brogliano via G. Tomba 11 alle ore 21.30 il venerdì |
NEW CELTIC C5
![]() 6 - 3
![]() ANGOLO PALLADIO
|
Altre classifiche

















