Campionato Maschile c5 - Serie B g.B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASIAGO C5 | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 88 | 34 | 54 |
![]() | LANZÈ UNITED | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 72 | 35 | 37 |
![]() | SANDRIGO C5 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 43 | 24 | 19 |
![]() | FUTSAL 360 | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 75 | 43 | 32 |
![]() | GANG DEL MOSTO ST | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 56 | 32 | 24 |
![]() | VILLAREAL C5 | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 51 | 32 | 19 |
![]() | RED DRAGON | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 45 | 63 | -18 |
![]() | GATTON GATTONI C5 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 33 | 55 | -22 |
![]() | FUTSAL BORGO ISOLA | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 41 | 54 | -13 |
![]() | POL. SANS PAPIER | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 25 | 50 | -25 |
![]() | INDEPENDIENTE | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 21 | 128 | -107 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 17/01/2026 16:00 Isola Vicentina via Vallorcola 131 alle ore 16.00 il sabato |
GANG DEL MOSTO ST
![]() 5 - 1
![]() GATTON GATTONI C5
|
| Venerdì 16/01/2026 21:00 Villaverla via Giovanni XXIII 9 alle ore 21.00 il venerdì |
VILLAREAL C5
![]() 5 - 2
![]() RED DRAGON
|
| Venerdì 16/01/2026 21:30 Thiene via Vanzetti 41 alle ore 21.30 il venerdì |
POL. SANS PAPIER
![]() 4 - 1
![]() INDEPENDIENTE
|
| Venerdì 16/01/2026 21:30 Zanè viale Dello Sport (Tensostruttura) alle ore 21.30 il venerdì |
FUTSAL 360
![]() 1 - 4
![]() ASIAGO C5
|
| Giovedì 15/01/2026 21:00 Cassola via Portile alle ore 21.00 il giovedì |
FUTSAL BORGO ISOLA
![]() 2 - 3
![]() LANZÈ UNITED
|
|
SANDRIGO C5
![]() -
RIPOSA
|
















