Campionato - Serie B girone A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VALMARANA C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
![]() | NEW CELTIC C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
![]() | ANGOLO PALLADIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
![]() | FUTSAL SOSSANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
![]() | ALTABIRRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
![]() | REAL GRISIGNANO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
![]() | LA GANG DEL MOSTO ST | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | OVER MONTE DI MALO C5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | SAMIGROUP NEWFITNESS C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
![]() | AZZURRA MAGLIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
![]() | RECOARO DOMANI C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
![]() | SANBORTOLANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Venerdì 02/10/2026 21:00 Vicenza via Cavalieri di V. Veneto 29 alle ore 21.00 il venerdì |
VALMARANA C5
![]() 7 - 4
![]() SAMIGROUP NEWFITNESS C5
|
| Venerdì 02/10/2026 21:30 Arzignano via Umbria alle ore 21.30 il venerdì |
SANBORTOLANA
![]() 0 - 3
![]() FUTSAL SOSSANO
|
| Venerdì 02/10/2026 21:00 Recoaro Terme via Griffani di Destra 9 alle ore 21.00 il venerdì |
AZZURRA MAGLIO
![]() 2 - 5
![]() NEW CELTIC C5
|
| Giovedì 01/10/2026 21:00 Vicenza via Turra 35 alle ore 21.00 il giovedì |
ANGOLO PALLADIO
![]() 4 - 1
![]() RECOARO DOMANI C5
|
| Venerdì 02/10/2026 21:00 Grisignano di Zocco via Immacolata 28 alle ore 21.00 il venerdì |
REAL GRISIGNANO
![]() 4 - 4
![]() ALTABIRRA
|
| Venerdì 02/10/2026 21:00 Monte di Malo via Milano 33 alle ore 21.00 il venerdì |
OVER MONTE DI MALO C5
![]() 1 - 1
![]() LA GANG DEL MOSTO ST
|
Altre classifiche

















