Endas Vicenza settore calcio a 5 stagione 2025 2026
VARIAZIONI GARE APPROVATE
SERIE A
Mercoledì 10/12/2025 21:00
Arzignano via Umbria 7
ARZIGNANO BULLDOGS C5-VELO C5
Arzignano via Umbria 7
ARZIGNANO BULLDOGS C5-VELO C5
Martedì 16/12/2025 21:30
Chiampo via Marmi 6
VALCHIAMPO FUTSAL-COMPAGNIA MALO C5
SERIE B
Sabato 13/12/2025 18:00
Isola Vicentina via Vallorcola 131
GANG DEL MOSTO ST-INDEPENDIENTE
GANG DEL MOSTO ST-INDEPENDIENTE
Lunedì 15/12/2025 21:00
Vicenza via Cereda 96
ANGOLO PALLADIO-ALTABIRRA
Giovedì 18/12/2025 21:00
Cassola via Portile
FUTSAL BORGO ISOLA-INDEPENDIENTE
Cassola via Portile
FUTSAL BORGO ISOLA-INDEPENDIENTE
Venerdì 03/04/2026 20:00
Vicenza via Candia 75
INDEPENDIENTE-FUTSAL BORGO ISOLA
Vicenza via Candia 75
INDEPENDIENTE-FUTSAL BORGO ISOLA
CAMPIONATO 25/26
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 07/12/2025 |
PADOVA C5
4 - 4
AUDACE VERONA
|
| 07/12/2025 |
DREAM FIVE
9 - 1
FUTSAL HURRICANE
|
| 07/12/2025 |
FUTSAL MOLINELLA
6 - 3
REAL THIENE
|
|
RIPOSA
-
GS ARIANO
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DREAM FIVE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 |
![]() | REAL THIENE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 |
![]() | GS ARIANO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 |
![]() | FUTSAL MOLINELLA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 15 | 4 |
![]() | PADOVA C5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | 24 | -11 |
![]() | AUDACE VERONA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 |
![]() | FUTSAL HURRICANE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 31 | -17 |
prossimo turno
FUTSAL HURRICANE - GS ARIANO; AUDACE VERONA - DREAM FIVE; REAL THIENE - PADOVA C5; RIPOSA - FUTSAL MOLINELLA;
[0 commenti]
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 02/11/2025 |
PADOVA C5
2 - 5
FUTSAL MOLINELLA
|
| 01/11/2025 |
AUDACE VERONA
0 - 6
SOLARITY
|
| 08/12/2025 |
DREAM FIVE
9 - 1
GS ARIANO
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SOLARITY | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 |
![]() | FUTSAL MOLINELLA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 |
![]() | DREAM FIVE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 |
![]() | GS ARIANO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 |
![]() | AUDACE VERONA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 |
![]() | PADOVA C5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | -20 |
prossimo turno
SOLARITY - FUTSAL MOLINELLA; DREAM FIVE - AUDACE VERONA; PADOVA C5 - GS ARIANO;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 10/12/2025 |
ARZIGNANO BULLDOGS C5
5 - 4
VELO C5
|
| 11/12/2025 |
EDIL GOSTIC
-
SS MURAZZO
|
| 11/12/2025 |
REAL MANTOVANO
-
B-UNIK FUTSAL
|
| 12/12/2025 |
FUTSAL VICENZA
-
FUTSAL CITTÀ DI MALO
|
| 16/12/2025 |
VALCHIAMPO FUTSAL
-
COMPAGNIA MALO C5
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VALCHIAMPO FUTSAL | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 40 | 24 | 16 |
![]() | REAL MANTOVANO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 39 | 19 | 20 |
![]() | B-UNIK FUTSAL | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 47 | 30 | 17 |
![]() | ARZIGNANO BULLDOGS C5 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 34 | 35 | -1 |
![]() | VELO C5 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 38 | 39 | -1 |
![]() | EDIL GOSTIC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 30 | 32 | -2 |
![]() | FUTSAL CITTÀ DI MALO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 24 | 30 | -6 |
![]() | FUTSAL VICENZA | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25 | 34 | -9 |
![]() | SS MURAZZO | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 40 | -18 |
![]() | COMPAGNIA MALO C5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 16 | 32 | -16 |
prossimo turno
ARZIGNANO BULLDOGS C5 - VELO C5; EDIL GOSTIC - SS MURAZZO; REAL MANTOVANO - B-UNIK FUTSAL; FUTSAL VICENZA - FUTSAL CITTÀ DI MALO; VALCHIAMPO FUTSAL - COMPAGNIA MALO C5;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 11/12/2025 |
NEW CELTIC C5
-
BISSARESE TEAM PRICE
|
| 09/12/2025 |
AZZURRA MAGLIO
8 - 3
ANGOLO PALLADIO
|
| 11/12/2025 |
ALTABIRRA
-
SANBORTOLANA
|
| 12/12/2025 |
FUTSAL SOSSANO
-
VALMARANA C5
|
| 11/12/2025 |
A.C.S. Il FUTURO PORTEGO
-
RECOARO C5
|
|
RIPOSA
-
OVER MONTE DI MALO C5
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SANBORTOLANA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 56 | 19 | 37 |
![]() | OVER MONTE DI MALO C5 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 41 | 23 | 18 |
![]() | FUTSAL SOSSANO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 39 | 21 | 18 |
![]() | ALTABIRRA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 26 | 9 |
![]() | A.C.S. Il FUTURO PORTEGO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 56 | 37 | 19 |
![]() | ANGOLO PALLADIO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 48 | 38 | 10 |
![]() | VALMARANA C5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 28 | 1 |
![]() | AZZURRA MAGLIO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 41 | 56 | -15 |
![]() | NEW CELTIC C5 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 54 | -40 |
![]() | RECOARO C5 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 23 | 42 | -19 |
![]() | BISSARESE TEAM PRICE | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 26 | 64 | -38 |
prossimo turno
NEW CELTIC C5 - BISSARESE TEAM PRICE ; AZZURRA MAGLIO - ANGOLO PALLADIO ; ALTABIRRA - SANBORTOLANA; FUTSAL SOSSANO - VALMARANA C5 ; A.C.S. Il FUTURO PORTEGO - RECOARO C5; RIPOSA - OVER MONTE DI MALO C5 ;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 05/12/2025 |
POL. SANS PAPIER
0 - 2
FUTSAL 360
|
| 05/12/2025 |
VILLAREAL C5
3 - 1
FUTSAL BORGO ISOLA
|
| 04/12/2025 |
RED DRAGON
2 - 5
GANG DEL MOSTO ST
|
| 05/12/2025 |
INDEPENDIENTE
1 - 9
SANDRIGO C5
|
| 05/12/2025 |
GATTON GATTONI C5
1 - 9
ASIAGO C5
|
|
RIPOSA
-
LANZÈ UNITED
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASIAGO C5 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 67 | 25 | 42 |
![]() | LANZÈ UNITED | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 58 | 25 | 33 |
![]() | FUTSAL 360 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 55 | 30 | 25 |
![]() | GANG DEL MOSTO ST | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 17 | 14 |
![]() | SANDRIGO C5 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 21 | 12 |
![]() | VILLAREAL C5 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 37 | 24 | 13 |
![]() | GATTON GATTONI C5 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 42 | -11 |
![]() | RED DRAGON | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 35 | 46 | -11 |
![]() | POL. SANS PAPIER | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 40 | -22 |
![]() | FUTSAL BORGO ISOLA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 40 | -23 |
![]() | INDEPENDIENTE | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 87 | -72 |
prossimo turno
GATTON GATTONI C5 - LANZÈ UNITED; SANDRIGO C5 - ASIAGO C5; GANG DEL MOSTO ST - INDEPENDIENTE; FUTSAL BORGO ISOLA - RED DRAGON; FUTSAL 360 - VILLAREAL C5; RIPOSA - POL. SANS PAPIER;
COORDINAMENTO SPORTIVO ASSOCATO ENDAS VICENZA
CAMPIONATO 25/26
totale visite
1263982
sei il visitatore numero
676224
utenti online
3























































